Seleccione su destino en la lista
Elija un punto de partida en la lista
Directo
Escala
Escalas
Ordenando.¡Por favor espere!
Aeropuerto Austin
Informaciónes
| Nombre del Aeropuerto | Austin-Bergstrom International Airport, TX | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Austin | ||||||||||||||||||
| Región | Minnesota | ||||||||||||||||||
| País | Estados Unidos | ||||||||||||||||||
| Telf. | +1 512 530-2242 | ||||||||||||||||||
| Página Web | www.ci.austin.tx.us/austinairport/ | ||||||||||||||||||
| Horario | America/Chicago | ||||||||||||||||||
| IATA-Code | AUS | ||||||||||||||||||
| Terminal | 1 | ||||||||||||||||||
| Dirección | Austin-Bergstrom International Airport, 3600 Presidential Boulevard, Austin, TX 78719, USA | ||||||||||||||||||
| Pasajeros/año | 8.710.290 | ||||||||||||||||||
| Movimiento de pasajeros/año | 167.720 | ||||||||||||||||||
| Número de pistas de aterrizaje | 5 | ||||||||||||||||||
|
Tafico aéreo en Austin-Bergstrom International Airport, TX
El tiempo en Austin
Clima actual![]() Temperatura actual: 19 °C
|
Clima actual: Nublado ligero Velocidad del viento: 7 km/h Pronóstico de nuves: 25 % Humedad atmosférica: 83 % Presión atmosférica: 1010 hPa Precipitación: 0.0 mm Visibilidad: 16 km |
Fahrenheit | ||||
|
Mié
23/05/12 ![]() Min: 19 °C
Max: 33 °C
|
Jue
24/05/12 ![]() Min: 19 °C
Max: 33 °C
|
Vie
25/05/12 ![]() Min: 20 °C
Max: 32 °C
|
Sáb
26/05/12 ![]() Min: 20 °C
Max: 30 °C
|
Dom
27/05/12 ![]() Min: 20 °C
Max: 30 °C
|
Lun
28/05/12 ![]() Min: 20 °C
Max: 30 °C
|
Mar
29/05/12 ![]() Min: 23 °C
Max: 31 °C
|
Mapa de Austin
Rutas de vuelo Austin
Destinos más populares desde Austin
- Los Angeles…
- Orlando International…
- Nueva York - John F.…
- Nueva York - Newark…
- Houston - George Bush…
- Cancún
- San Francisco…
- Hartsfield-Jackson…
- San Diego - Lindberg…
- Washington DC - Dulles…
Aeropuertos más populares para viajar a Austin
Aeropuertos cercanos
Monstrar












